|
|
| Marchio: | HONGQI |
| Numero di modello: | HQ00512 |
| MOQ: | 500pcs |
| prezzo: | Negoziabile |
| Tempo di consegna: | negotiable |
| Condizioni di pagamento: | L/C,D/A,T/T |
Produttore professionale di schede a circuito stampato flessibili (FPC) con materiale di base in poliimmide, specializzato in design di schede curve per varie applicazioni industriali.
Modello: HQ00512
Nome: Scheda Curva
Caratteristiche: Scheda a doppio strato con rivestimento in film su entrambi i lati, base bianca, testo nero e trattamento antiossidante OSP
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Tipo | Dimensione Massima | Dimensione Minima |
|---|---|---|
| FPC di Precisione | 240mm x 500mm (fino a 250mm x 500mm) | Nessuna restrizione |
| Scheda in Rotolo | 240mm di larghezza x 100 metri di lunghezza | Personalizzabile |
| Tipo di Scheda | Opzioni di Spessore Disponibili |
|---|---|
| Pannelli Singoli FPC di Precisione | 18µm (0.5oz) o 35µm (1oz) |
| Schede a Doppio Strato FPC di Precisione | 12µm (0.33oz), 18µm (0.5oz) o 35µm (1oz) |
| Pannelli Singoli FPC Standard | 18µm/25µm/35µm (1oz)/50µm |
| Schede a Doppio Strato FPC Standard | 18-25µm, 25-25µm, 35-35µm o 35-70µm |
Sebbene siano possibili dimensioni inferiori, si consiglia di utilizzare almeno 3mil per la larghezza e la spaziatura delle linee per ridurre al minimo i rischi di difetti e garantire prestazioni ottimali.
|
| Marchio: | HONGQI |
| Numero di modello: | HQ00512 |
| MOQ: | 500pcs |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | Packed with strong Paper cases |
| Condizioni di pagamento: | L/C,D/A,T/T |
Produttore professionale di schede a circuito stampato flessibili (FPC) con materiale di base in poliimmide, specializzato in design di schede curve per varie applicazioni industriali.
Modello: HQ00512
Nome: Scheda Curva
Caratteristiche: Scheda a doppio strato con rivestimento in film su entrambi i lati, base bianca, testo nero e trattamento antiossidante OSP
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Tipo | Dimensione Massima | Dimensione Minima |
|---|---|---|
| FPC di Precisione | 240mm x 500mm (fino a 250mm x 500mm) | Nessuna restrizione |
| Scheda in Rotolo | 240mm di larghezza x 100 metri di lunghezza | Personalizzabile |
| Tipo di Scheda | Opzioni di Spessore Disponibili |
|---|---|
| Pannelli Singoli FPC di Precisione | 18µm (0.5oz) o 35µm (1oz) |
| Schede a Doppio Strato FPC di Precisione | 12µm (0.33oz), 18µm (0.5oz) o 35µm (1oz) |
| Pannelli Singoli FPC Standard | 18µm/25µm/35µm (1oz)/50µm |
| Schede a Doppio Strato FPC Standard | 18-25µm, 25-25µm, 35-35µm o 35-70µm |
Sebbene siano possibili dimensioni inferiori, si consiglia di utilizzare almeno 3mil per la larghezza e la spaziatura delle linee per ridurre al minimo i rischi di difetti e garantire prestazioni ottimali.