|
|
| Marchio: | HONGQI |
| Numero di modello: | HQ050 |
| MOQ: | 2000 PCS |
| prezzo: | Negoziabile |
| Tempo di consegna: | Negoziabile |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, T/T |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Tipo di strato | Struttura | Applicazioni |
|---|---|---|
| Fabbricazione a base di legno | Struttura semplice con uno strato di foglio di rame | Controlli industriali, strumenti elettronici, semplici schede a strisce FPC a LED |
| Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Due strati di foglio di rame con vias per circuiti complessi | Telefoni cellulari, strumenti automobilistici, schede a strisce FPC a LED con più componenti a LED |
| Colore | Applicazioni | Vantaggi delle strisce LED |
|---|---|---|
| Giallo | La maggior parte dei prodotti FPC, vari prodotti per cavi | Forte versatilità per applicazioni convenzionali |
| Nero | Prodotti FPC di fascia alta, elettronica automobilistica, componenti per telefoni cellulari | Riduce le interferenze da riflessione luminosa, migliora l'effetto di visualizzazione |
| Bianco | Apparecchi di illuminazione, schermi a LED, prodotti di bellezza medica | Migliora il tasso di utilizzo della luce LED con buone prestazioni di riflessione della luce |
| Tipo di FPC | Opzioni monolivello | Opzioni a doppio livello |
|---|---|---|
| FPC di precisione | 18 μm (0,5 oz), 35 μm (1 oz) | 12 μm (0,33 oz), 18 μm (0,5 oz), 35 μm (1 oz) |
| FPC ordinario | 18 μm, 25 μm, 35 μm (1 oz), 50 μm | 18-25μm, 25-25μm, 35-35μm, 35-70μm |
|
| Marchio: | HONGQI |
| Numero di modello: | HQ050 |
| MOQ: | 2000 PCS |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | Confezionato con custodie di carta forti |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, T/T |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Tipo di strato | Struttura | Applicazioni |
|---|---|---|
| Fabbricazione a base di legno | Struttura semplice con uno strato di foglio di rame | Controlli industriali, strumenti elettronici, semplici schede a strisce FPC a LED |
| Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Due strati di foglio di rame con vias per circuiti complessi | Telefoni cellulari, strumenti automobilistici, schede a strisce FPC a LED con più componenti a LED |
| Colore | Applicazioni | Vantaggi delle strisce LED |
|---|---|---|
| Giallo | La maggior parte dei prodotti FPC, vari prodotti per cavi | Forte versatilità per applicazioni convenzionali |
| Nero | Prodotti FPC di fascia alta, elettronica automobilistica, componenti per telefoni cellulari | Riduce le interferenze da riflessione luminosa, migliora l'effetto di visualizzazione |
| Bianco | Apparecchi di illuminazione, schermi a LED, prodotti di bellezza medica | Migliora il tasso di utilizzo della luce LED con buone prestazioni di riflessione della luce |
| Tipo di FPC | Opzioni monolivello | Opzioni a doppio livello |
|---|---|---|
| FPC di precisione | 18 μm (0,5 oz), 35 μm (1 oz) | 12 μm (0,33 oz), 18 μm (0,5 oz), 35 μm (1 oz) |
| FPC ordinario | 18 μm, 25 μm, 35 μm (1 oz), 50 μm | 18-25μm, 25-25μm, 35-35μm, 35-70μm |